Результаты Курских межобластных состязаний легавых собак по полевой и болотно-луговой дичи (22-23 августа 2020 г.)

22 и 23 августа 2020 г. в районе д. Полевая, Курского р-на, Курской обл. состоялись Курские межобластные состязания легавых собак по полевой и болотно-луговой дичи.
Место | Порода, пол, дата рожденья, кличка, номер свидетельства | Происхождение | Расценка | Общий балл, степень диплома | Владелец | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
1 | НКЛ кобель 27.03.2018 Айс от Вайсберг 5181/19 | Лорд 4333/15 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 82 II | Плехов Г.Н. г. Воронеж |
Полуян И.Н. | |||||||||||||||||
Багира 4072/13 | ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ | ||||||||||||||||
Полуян И.Н. | |||||||||||||||||
2 | НКЛ сука 01.03.2018 Ваяна 5150/19 | п.п. Халк 4237/17 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 81 III | Сапрыкин А.В. г. Курск |
Лукашев О.И. | |||||||||||||||||
Зов Полей Челен 5126/19 | |||||||||||||||||
Сапрыкин А.В. | |||||||||||||||||
3 | НЖЛ сука 18.10.2019 Жаклин 4712-19/0067-7жл | Гром ф. Эфеус Хоф 4712-206/кл | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 78 III | Якименко В.В. г. Курчатов |
Клемешов А.С. | |||||||||||||||||
Кира 5834/18 | ЛУЧШАЯ МОЛОДАЯ СОБАКА | ||||||||||||||||
Клемешов А.С. | |||||||||||||||||
4 | НЖЛ кобель 19.05.2015 Эрос 5534/17 | Харт 4913/14 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 78 III | Малышев А.А. г. Курск |
Кривошеев А.С. | |||||||||||||||||
Жормон Жоли 5349/16 | |||||||||||||||||
Николаев Ю.Н. | |||||||||||||||||
5 | НЖЛ сука 25.07.2018 Сноу Эдвенчерс Бенели 495М-18/0116-7жл | п. п. Рик 5149/15 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 75 III | Кондрашев Г.П. г. Курск |
Завьялов А.В. | |||||||||||||||||
Ружина ф. Сноу Эдвенчерс 5078/15 | |||||||||||||||||
Ткачев В.В. | |||||||||||||||||
6 | НКЛ сука 17.10.2015 Абигель 5155/19 | Эрго Зазульский Хоф 4080/13 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 74 III | Шумаков А.Д. г. Курск |
Маргасов А.Ю. | |||||||||||||||||
Жуля 4022/13 | |||||||||||||||||
Кузнецов Е.А. | |||||||||||||||||
7 | НЖЛ сука 28.10.2018 Сандра 878-18/0053-9-жл | Герро ф. Сборвальд 5712/18 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 73 III | Волков Н.А. г. Курск |
Серегин В.С. | |||||||||||||||||
п. ч. Зена 4520/12 | |||||||||||||||||
Волков Н.А. | |||||||||||||||||
8 | НКЛ кобель 22.07.2017 Яхонт 5202/19 | Лайф РКФ 2523626 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 73 III | Косицын К.Г. г. Курск |
Коширяев Ю.А. | |||||||||||||||||
ч. Глориус Хантер Ладога 4936/18 | |||||||||||||||||
Кукушкин А.Ю. | |||||||||||||||||
9 | НКЛ сука 10.03.2018 Рокси из Белых Холмов 4722-0041/кл | Фири вом Хеге-Хоф 4061/16 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 72 III | Кривошеев А.М. г. Губкин |
Болдырев А.Б. | |||||||||||||||||
Тея ф. Ягдхундегестирн 4629/16 | |||||||||||||||||
Кривошеев А.М. | |||||||||||||||||
10 | НКЛ кобель 04.02.2019 МАКС JR 732953Nkd | VILL JR 726508 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 72 III | Кривошеев А.М. г. Губкин |
Сербия | |||||||||||||||||
CITA JR 726643 | |||||||||||||||||
Сербия | |||||||||||||||||
11 | НЖЛ сука 28.10.2018 Селена 878-18/0053-8-жл | Герро ф. Сборвальд 5712/18 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 71 III | Волков Н.А. г. Курск |
Серегин В.С. | |||||||||||||||||
п. ч. Зена 4520/12 | |||||||||||||||||
Волков Н.А. | |||||||||||||||||
12 | НКЛ сука 16.03.2018 Агнета 5116/19 | ч. Тристан фон Йндебек 4193/14 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 71 III | Каменев В.П. г. Курск |
Абрамян Р.С. | |||||||||||||||||
Шерри 4601/06 | |||||||||||||||||
Шумских П.В. | |||||||||||||||||
13 | НКЛ кобель 06.08.2015 Берк 4922/18 | ч. Нэл-Санд 3355/08 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 70 III | Лавров Д.Н. г. Курск |
Окунева Ю.В. | |||||||||||||||||
Шанель 4722-0007/кл | |||||||||||||||||
Здота В.М. | |||||||||||||||||
14 | НКЛ кобель 25.04.2011 ч. Урсус 4002/13 | Курт 4712-70/кл | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 69 III | Горбачев Р.М. г. Курск |
Тарасов П.А. | |||||||||||||||||
ч. Грета 3032/05 | ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН СОСТЯЗАНИЙ | ||||||||||||||||
Котов А.М. | |||||||||||||||||
15 | НКЛ сука 19.02.2018 Масандра 473-2001/кл | Крис НКШЛ 487-16/0005-2-кл | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 68 III | Курбатов П.В. г. Воронеж |
Провоторов В.В. | |||||||||||||||||
Гретта 473-13/128-7 | |||||||||||||||||
Воронежская обл. | |||||||||||||||||
16 | НЖЛ кобель 16.04.2019 Охотник Азова Егерь 861-56-19/5601-4 | Брит од Гудеца УРКОС 1858/14 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 65 III | Майер А.Н. г. Курск |
Нестеренко К.И. | |||||||||||||||||
Габи 5629/17 | |||||||||||||||||
Мельников И.А. | |||||||||||||||||
17 | НЖЛ кобель 16.04.2019 Охотник Азова Ермак 861-56-19/5601-1 | Брит од Гудеца УРКОС 1858/14 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 64 III | Майер А.Н. г. Курск |
Нестеренко К.И. | |||||||||||||||||
Габи 5629/17 | |||||||||||||||||
Мельников И.А. | |||||||||||||||||
18 | НКЛ сука 25.09.2017 Афина 5121/19 | ч. Урсус 4002/13 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 61 III | Коржов В.И. г. Курск |
Горбачев Р.М. | |||||||||||||||||
ч. Айда 3772/12 | |||||||||||||||||
Лукашев О.И. | |||||||||||||||||
НЖЛ сука 18.03.2015 Касандра 6028/19 | Персей 4700/13 | снята за гоньбу | Горяинов С.Л. Курский р-н | ||||||||||||||
Жданкин И.А. | |||||||||||||||||
Штера 4701/13 | |||||||||||||||||
Прусаков Л.В. | |||||||||||||||||
НЖЛ кобель 06.07.2019 Д-Чак 4712-19/0046-жл | Румб 5886/18 | снят за отказ идти в поиск | Паршин А.А. Курская обл., Советский р-н | ||||||||||||||
Прошин А.А. | |||||||||||||||||
п. ч. Дымка 5360/16 | |||||||||||||||||
Телегин С.Н. | |||||||||||||||||
НКЛ сука 10.08.2019 Белка 4712-19/0056-6-кл | Берг 5072/19 | снята ведущим | Жиров Е.С. г. Курск | ||||||||||||||
Решетняк А.В. | |||||||||||||||||
Веста 4288/15 | |||||||||||||||||
Жиров Е.С. | |||||||||||||||||
НКЛ кобель 21.07.2019 Бадди ф. Заречный Хоф 863-К-19/0021-1-кл | Балу ф. Мауберг ZB 0523/13 | снят за гоньбу | Маргасов А.Ю. г. Курск | ||||||||||||||
Германия | |||||||||||||||||
Пуппи II ф. Остерберг 4903/18 | |||||||||||||||||
Критенин И.В. | |||||||||||||||||
НКЛ сука 14.07.2019 Альма 4712-19/0049-7-кл | п. п. Халк 4237/17 | снята за гоньбу | Белинский Е.В. г. Курск | ||||||||||||||
Лукашев О.И. | |||||||||||||||||
Квинто Сенсо Альба 4712-205/кл | |||||||||||||||||
Штоколов Б.А. | |||||||||||||||||
НКЛ кобель 16.08.2017 Ройс 4712-208/кл | п. п. Халк 4237/17 | снят за непослушание | Бетугольников С.В. Курский р-н | ||||||||||||||
Лукашев О.И. | |||||||||||||||||
Шилка 4722-0009/кл | |||||||||||||||||
Коноплянко Е.Г. | |||||||||||||||||
НЖЛ сука 09.01.2019 Дерби 4712-217/жл | п. п. Джелло дель Цеффиро 5205/15 | снят за отказ идти в поиск | Карпачев Н.И. г. Курск | ||||||||||||||
Виклушкин В.П. | |||||||||||||||||
Оливи вом Хоневерг 5387/16 | |||||||||||||||||
Вышегородских Н.В. | |||||||||||||||||
НЖЛ кобель 27.10.2017 Джек 4712-212/жл | п. п. Джелло дель Цеффиро 5205/15 | снят за гоньбу | Шалашень В.В. Курская обл. | ||||||||||||||
Виклушкин В.П. | |||||||||||||||||
Касандра 602/19 | |||||||||||||||||
Горяинов С.Л. | |||||||||||||||||
НЖЛ сука 27.10.2017 Доли 6026/19 | п. п. Джелло дель Цеффиро 5205/15 | снята за гоньбу | Горяинов С.Л. Курская обл. | ||||||||||||||
Виклушкин В.П. | |||||||||||||||||
Касандра 602/19 | |||||||||||||||||
Горяинов С.Л. | |||||||||||||||||
НЖЛ сука 14.04.2018 Альма 6132/19 | Грэм 5017/15 | снята за гоньбу | Золотарев В.Ю. г. Воронеж | ||||||||||||||
Котелевский П.Л. | |||||||||||||||||
Айва 5380/16 | |||||||||||||||||
Стикин В.А. | |||||||||||||||||
НКЛ сука 05.08.2015 Зов Полей Челен 5126/19 | п. ч. Амир из Охот. Двора 3928/12 | снята за гоньбу | Сапрыкин А.В. г. Курск | ||||||||||||||
Ванин О.В. | |||||||||||||||||
Зов Полей Евлампия 3619/10 | |||||||||||||||||
Орлова О.Б. | |||||||||||||||||
НЖЛ сука 06.07.2019 Д. Зара 4712-19/0046-7-жл | Румб 5886/18 | снята за отказ идти в поиск | Чистилин А.В. г. Курск | ||||||||||||||
Прошин А.А. | |||||||||||||||||
п. ч. Дымка 5360/16 | |||||||||||||||||
Телегин С.Н. |
Председатель экспертной комиссии Смоляга Ольга Александровна награждает победителя
Участники состязаний с членами экспертной комиссии
Интересно
- Кинологические мероприятия общества на 2021 год
- Результаты Курских межобластных состязаний легавых собак по полевой и болотно-луговой дичи (22-23 августа 2020 г.)
- Результаты межобластных состязаний легавых собак по водоплавающей птице "Курские зори - 2020"
- Платные услуги общества в области охоты в 2020 году
- Платные услуги общества в области рыболовства в 2020 году
- Платные услуги общества в области кинологии в 2020 году