Результаты Курских межобластных состязаний легавых собак по полевой и болотно-луговой дичи "Кубок Черноземья"

14 - 15 августа 2021 г. состоялись межобластные состязания охотничьих собак по полевой и болотно-луговой дичи "Кубок Черноземья".
- Экспертная комиссия
- Председатель - Черноиванов В.Н.
- Плешков А.В.
- Сергеев А.В.
- Леуш В.Б.
Место | Порода, пол, дата рожденья, кличка, номер свидетельства | Происхождение | Расценка | Общий балл, степень диплома | Владелец | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
1 | НКЛ сука 01.03.2018 Ваяна 5150/19 | п.п. Халк 4237/14 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 85 II | Сапрыкин А.В. |
Лукашев О.И. | |||||||||||||||||
Зов Полей Челси 5126/19 | ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ | ||||||||||||||||
Сапрыкин А.В. | |||||||||||||||||
2 | НКЛ сука 27.08.2016 Дейра 4959/18 | Пирс 4286/15 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 73 II | Горбулин В.П. |
Терехов Н.В. | |||||||||||||||||
ч. Айда 3772/12 | |||||||||||||||||
Лукашев О.И. | |||||||||||||||||
3 | НКЛ сука 06.07.2018 Юта 5203/19 | п.п. Скай 4579/16 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 80 III | Горбулин В.П. |
Овечкин А.П. | |||||||||||||||||
Изи 4384/15 | |||||||||||||||||
Покрашенко А.М. | |||||||||||||||||
4 | НКЛ сука 14.05.2017 Рукси Де Рута Стинг 4712-213/кл | Стинг 4242/14 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 74 III | Агарков С.Н. |
Дорогов А.П. | |||||||||||||||||
Рута 4583/16 | |||||||||||||||||
Елисеев Д.С. | |||||||||||||||||
5 | НЖЛ сука 05.07.2015 Оливия вом Хоневерг RRC 1034 | Кнаст II вом Зённербах 4630/13 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 72 III | Вышегородских Н.В. |
Шека А.В. | |||||||||||||||||
Даша вом Хоневерг 4713/13 | |||||||||||||||||
Карпухин И.М. | |||||||||||||||||
6 | НКЛ сука 16.03.2018 Агнета 5116/19 | ч. Тристан фон Индебек 4193/14 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 70 III | Каменев В.П. |
Абрамян Р.С. | |||||||||||||||||
Шерри 4601/16 | |||||||||||||||||
Шумских П.В. | |||||||||||||||||
7 | НКЛ кобель 28.04.2013 Халк 4237/14 | Вайс 3478/09 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 70 III | Лукашев О.И. |
Шелайкин С.В. | |||||||||||||||||
ч. Айда 3772/12 | ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН | ||||||||||||||||
Лукашев О.И. | |||||||||||||||||
8 | НЖЛ сука 09.01.2019 Дерби 4712-217/жл | п.п. Джелло IV дель Цеффиро 5205/15 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 69 III | Волков Н.А. |
Серегин В.С. | |||||||||||||||||
П.Ч. Зена 4520/12 | ЛУЧШАЯ МОЛОДАЯ СОБАКА | ||||||||||||||||
Волков Н.А. | |||||||||||||||||
9 | НЖЛ кобель 12.05.2015 Эрос 5534/17 | Харт 4913/14 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 69 III | Малышев А.А. |
Кривошеев О.С. | |||||||||||||||||
Жормон Жоли 5349/16 | |||||||||||||||||
Николаев Ю.Н. | |||||||||||||||||
10 | НЖЛ сука 18.10.2019 Жаклин 6377/21 | Гром вом Эфеус Хоф 4712-206/жл | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 69 III | Якименко В.В. |
Клемешов А.С. | |||||||||||||||||
Кира 5834/18 | |||||||||||||||||
Клемешов А.С. | |||||||||||||||||
11 | НКЛ сука 14.07.2019 Альма 4712-225/кл | п.п. Халк 4237/14 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 68 III | Белинский Е.В. |
Лукашев О.И. | |||||||||||||||||
Квинто Сенсо Альба 4712-205/кл | |||||||||||||||||
Штоколов Б.А. | |||||||||||||||||
12 | НЖЛ сука 18.12.2019 Гардарики 486-0072/жл | ч. Хазар 4288/11 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 68 III | Вышегородских Н.В. |
Вышегородских Н.В. | |||||||||||||||||
Оливия вом Хоневерг 5387/16 | |||||||||||||||||
Вышегородских Н.В. | |||||||||||||||||
13 | НЖЛ сука 28.10.2018 Селена 6299/21 | Герро фом Сборвальд 5721/18 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 66 III | Волков И.А. |
Серегин В.С. | |||||||||||||||||
п.ч. Зена 4520/12 | |||||||||||||||||
Волков И.А. | |||||||||||||||||
14 | НКЛ су3ка 10.08.2019 Белка 4712-222/кл | Берг 5072/19 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 66 III | Жиров Е.С. |
Решетняк А.В. | |||||||||||||||||
Веста 4288/15 | |||||||||||||||||
Жиров Е.С. | |||||||||||||||||
15 | НЖЛ сука 07.06.2019 Вега 486-19/0089-2 | Джелло IV дель Цеффиро 5205/15 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 63 III | Дубенко А.А. |
Виклушкин В.П. | |||||||||||||||||
Охта 5382/16 | |||||||||||||||||
Дубенко А.А. | |||||||||||||||||
НКЛ сука 10.03.2018 Рик из Белых Холмов 4712-219/кл | Фири вом Хеге-Хоф 4061/13 | снята за погонку более 10 метров | Марченко А.О. | ||||||||||||||
Болдырев А.Б. | |||||||||||||||||
Тея ф. Ягдхундегестирн 4629/16 | |||||||||||||||||
Кривошеев А.М. | |||||||||||||||||
НКЛ кобель 01.05.2020 Вайс 5418/21 | ч. Урсус 4002/13 | снята за непроявление чутья (НПЧ) | Горбачев Р.М. | ||||||||||||||
Горбачев Р.М. | |||||||||||||||||
Аля 4722-0022/кл | |||||||||||||||||
Пилипенко А.В. |
Интересно